Тепловой насос Mitsubishi Zubadan PUD-SHWM100YAA + Гидроблок EHSD-YM9D
Тепловой насос Mitsubishi Zubadan PUD-SHWM100YAA + Гидроблок EHSD-YM9D
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Тепловой насос Mitsubishi PUD-SHWM100YAA + гидравлический блок EHSD-YM9D
Новейший наружный блок Mitsubishi Zubadan серии PUD-SHWM с хладагентом R32 представляет собой оптимальную на сегодняшний день технологию теплового насоса «воздух-вода». Холодильный контур Zubadan с переохладителем HIC и компрессором с мгновенным впрыском может поддерживать стабильную циркуляцию хладагента даже при низких температурах наружного воздуха. Электронные расширительные клапаны: устанавливаются для снижения давления и шума. Охлаждающий контур испытывается под давлением, проверяется на герметичность, осушается, вакуумируется и заполняется охлаждающим маслом. Двухфазный контур охлаждения низкого давления: предварительно заправлен безопасным хладагентом, контур охлаждения оснащен датчиком высокого давления, фильтром, маслоотделителем, коллектором, сервисными/заправочными соединениями с запорными клапанами.
Технические характеристики
Модель | ПУД-SHWM100YAA |
---|---|
Количество внутренних блоков воздух/вода | 1 |
Гидравлический блок | EHSD-YM9D Гидроблок |
Нагрев воды | Да |
Размеры | ширина 1050 мм, высота 1020 мм, глубина 480 мм |
Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц |
Вес нетто | 121 кг |
Производительность, тепловые параметры МАКС. | (A 7/W 45) 10,00 кВт (согласно EN 14511) |
Производительность, МАКС. теплоемкость | (A 2/W 35) 12,40 кВт (согласно EN 14511) |
A 7/ Вт 35 / мощность / вход / КПД | 8/1,6/5 |
Мощность, диапазон номинальной мощности | 3,10–12,40 кВт (согласно EN 14511) |
Уровень акустической мощности | 59 дБ(А) |
Уровень шума | 42 дБ(А) измерение свободного поля на расстоянии 1 м |
Хладагент | R32, количество хладагента 1,70 кг |
Mitsubishi EHSD-YM9D, внутренний блок, R32
Размеры устройства | 800x530x360мм |
---|---|
Предохранитель | 16 А |
Эффективность использования тепловой энергии | А++ |
Тип устройства | Обогрев |
Масса | 44 кг |
Подача соединительной линии жидкого хладагента | 1 x 1/4 дюйма (6,35 мм) |
Линия соединения жидкого хладагента и всасывающего газа | 1 x 1/2 дюйма (12,7 мм) |
Уровень звуковой мощности | 41 дБ(А) |
Напряжение питания внутреннего блока | 380–415 В/3 фазы/50 Гц, N, PE |
Система | Сплит-система |
Функция WiFi/WLAN | Вариант |
Дополнительное отопление | 9,0 кВт |
Дополнительные ступени нагрева | 3+6+9 |
Делиться


